一、逆變器檢測設(shè)備產(chǎn)品簡介
逆變器檢測設(shè)備應(yīng)用于光伏電站逆變器系統(tǒng)的電性能測試,可對(duì)光伏電站現(xiàn)場功率進(jìn)行監(jiān)測。
FT-PE93逆變器檢測設(shè)備采用電流鉗進(jìn)行電流采樣,能夠在電站正常?作狀態(tài)下對(duì)電站中不同節(jié)點(diǎn)的功率進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄分析。整機(jī)配備輻照系統(tǒng),可在電站各節(jié)點(diǎn)測量出準(zhǔn)確的實(shí)時(shí)發(fā)電效率并在系統(tǒng)自動(dòng)生成PR值。
二、逆變器檢測設(shè)備測試對(duì)象
組串式逆變器、集中式逆變器、PR系統(tǒng)效率值測試、匯流箱測試
三、逆變器檢測設(shè)備測試指標(biāo)
實(shí)時(shí)電壓 | 實(shí)時(shí)電流 | 功率監(jiān)測 | 發(fā)電量記錄 | 交直流 | 逆變器轉(zhuǎn)化效率 |
輻照度監(jiān)測 | 溫度監(jiān)測 | 環(huán)境采集記錄 | PR值測算 | 功率因數(shù) |
四、逆變器檢測設(shè)備產(chǎn)品特點(diǎn)
1.組網(wǎng)通信功能,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程同步測試控制
2.通過累計(jì)的發(fā)電量計(jì)算及累計(jì)輻照度測量計(jì)算,獲取光伏陣列的實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換效率,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)光伏陣列的故障,可供可靠的故障診斷方法,可固定現(xiàn)場長期監(jiān)測,防護(hù)等級(jí)高,適用電站現(xiàn)場測試并可遠(yuǎn)程以太網(wǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)處理
五、逆變器檢測設(shè)備技術(shù)參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | ||
類目 | 數(shù)值 | FT-PE93 |
直流電壓 | 測量范圍 | 0~1500V |
測試準(zhǔn)確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
交流電壓 | 相電壓測量范圍 | 0~600V |
測試準(zhǔn)確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
線電壓測量范圍 | 0 ~1000V | |
測試準(zhǔn)確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
直流電流 | 測量范圍 | 0.5 ~150A / 0.5 ~1500A |
測試準(zhǔn)確度 | 依據(jù)電流鉗準(zhǔn)確度 | |
交流電流 | 測量范圍 | 0.5A ~1500A |
測試準(zhǔn)確度 | 依據(jù)電流鉗準(zhǔn)確度 | |
輻照度 | 環(huán)境溫度測量范圍 | -30°C ~100°C |
電池溫度測量范圍 | -30°C ~100°C | |
溫度測試精準(zhǔn)度 | ±1°C | |
輻照度測量范圍 | 0 ~1800W/m2 | |
輻照度測量精度 | 優(yōu)于±3% | |
功率因子 | 測量范圍 | 0.2 ~1.0 |
測量準(zhǔn)確度 | 0.01 | |
頻率 | 測量范圍 | 42.5Hz~69Hz |
測量準(zhǔn)確度 | ±0.2%rdg±0.1Hz | |
PR值 | 測量精度 | 優(yōu)于±1% |
測試通道數(shù) | 交直流通道 | 6 |
硬件參數(shù) | ||
類目 | 數(shù)值 | FT-PE93 |
主機(jī)參數(shù) | 無線傳輸距離 | 50米 |
顯示屏 | 640x480,6.5英寸LED | |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 | |
電池參數(shù) | 14.8V/4400mAH | |
電池續(xù)航 | 8小時(shí) | |
尺寸 | 390x300x200mm | |
重量 | 5.8kg | |
?作溫度 | -10°C~50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C~60°C | |
濕度 | 5~95%RH | |
輻照計(jì)參數(shù) | 接又 | RS232串又,藍(lán)牙 |
重量 | 450g | |
電源 | 4節(jié)AAA電池 | |
溫度傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 溫度檢測 |
檢測接又 | 連接線 | MC4 |
文章地址:http://www.nhfpijfy.cn/shfx/4980.html