風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請(qǐng)看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 市場(chǎng)參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
森林公園里的氣象站
2023-08-09便攜式氣象站的通用功能
2023-10-18全自動(dòng)氣象站的報(bào)價(jià)
2023-12-28農(nóng)業(yè)氣象站提前預(yù)防霜凍災(zāi)害
2021-12-07便攜式氣象站是一種非常實(shí)用的氣象監(jiān)測(cè)設(shè)備
2024-11-15氣象站環(huán)境采集
2023-07-31負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)站的安裝對(duì)景區(qū)有什么用?
2022-09-30在海島邊,建立了自動(dòng)氣象站
2020-12-15負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)系統(tǒng)FT-FYLZ
2020-12-30自動(dòng)氣象站搬到公園,會(huì)發(fā)生什么?
2024-03-27